🛒 Sepete ekleyip birden fazla ürün için tek seferde bilgi/fiyat alabilirsiniz. Sipariş WhatsApp'tan tamamlanır.
ENDA ECH7700-230, 72×72 mm LCD ekranlı, PNP/NPN/enkoder girişlerini destekleyen, sayıcı ve takometre olarak kullanılabilen çok fonksiyonlu dijital ölçüm cihazıdır.
| Marka | ENDA |
| Model | ECH7700-230 |
| Ürün Tipi | Dijital Sayıcı / Takometre |
| Besleme Gerilimi | 90–250VAC |
| Besleme Frekansı | 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 5VA |
| Ekran | LCD |
| Gösterge | 2 × 6 hane |
| Panel Ölçüsü | 72 × 72 mm |
| Cihaz Derinliği | 97 mm |
| Montaj | Pano / Panel Montajı |
| Çalışma Modları | - Sayıcı, - Takometre, - Sayıcı + Takometre |
| Sayma Girişleri | 2 adet (CPA / CPB) |
| Giriş Tipleri | PNP / NPN / Enkoder |
| Giriş Sinyali | 5–30VDC pulse |
| Maksimum Giriş Frekansı | 50 kHz |
| Sayma Frekansı | 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz |
| Kontrol Çıkışı OUT1 | 250VAC / 2A, NO + NC |
| Kontrol Çıkışı OUT2 | 250VAC / 2A, NO |
| SSR Çıkışları | 30VDC / 50mA maksimum |
| Sensör Besleme Çıkışı | 12VDC / 50mA |
| Reset | Fonksiyonel reset |
| Hassasiyet | ±%0,01 ±1 ms |
| RS-485 | Opsiyonel, Modbus RTU |
| Ön Panel Koruması | IP65 |
| Arka Panel Koruması | IP20 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ... +50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -25 ... +70°C |
| Boyutlar | 72 × 72 × 97 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 230 g |
| Marka | Enda |
| Ürün Kodu | ECH7700-230 |
Mesajınızı yazın, WhatsApp'ta bize iletilsin — parça numarası eklerseniz süreci hızlandırırsınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.